- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل FX502VM
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 23.5×266×390 میلیمتر |
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 7700HQ |
| فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz |
| حافظه Cache | 6 مگابایت |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت هارددیسک به همراه 128 گیگابایت حافظه SSD |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1060 DDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
| امکانات | |
| درایو نوری | ![]() |
| وبکم | ![]() |
| توضیحات وبکم | HD Web Camera |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Sonic Master |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | #no# |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | #yes# |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000Gigabit Ethernet LAN |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 0 |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| شارژدهی باتری | تا 6:00 ساعت |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 64 وات ساعت |
| سیستم عامل | ![]() |
| توضیحات سیستم عامل | DOS |
| امکانات دیگر | مجهز به یک پورت Mini Display |

