- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل FX503VD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 24 × 262 × 384 میلیمتر |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ i7-7700HQ Processor |
| فرکانس پردازنده | 2.8GHz up to 3.8GHz |
| حافظه Cache | 6M |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
| حافظه SSD | 8 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| امکانات | |
| درایو نوری | ![]() |
| وبکم | ![]() |
| توضیحات وبکم | HD Web Camera |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac![]() |
| بلوتوث | ![]() |
| پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000Gigabit Ethernet LAN![]() |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 64 واتساعت |
| سیستم عامل | ![]() |
| توضیحات سیستم عامل | Endless OS |

