- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل FX553VE
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 30 × 255 × 383 میلیمتر |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ i7-7700HQ Processor ,6M Cache |
| فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHzGHz |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
| حافظه SSD | 128 گیگابایت |
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050Ti GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| امکانات | |
| درایو نوری | Super-Multi DVD |
| وبکم | ![]() |
| توضیحات وبکم | HD Web Camera |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری ICEPOWER |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | ![]() |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac![]() |
| بلوتوث | ![]() |
| پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000![]() |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت USB Type-C | ![]() |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| شارژدهی باتری | تا 5:00 ساعت ساعت |
| توضیحات باتری | باتری لیتیومیون با ظرفیت 48 واتساعت |
| سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
| توضیحات سیستم عامل | Endless OS |
| امکانات دیگر | مجهز به یک پورت USB Type-C تراشه Intel® HM175 Express |

