- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
- پرسش و پاسخ
نقد و بررسی اجمالی
لپ تاپ ایسوس مدل FX570UD
نقد و بررسی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 24 × 262 × 384 میلیمتر |
| وزن | 1.96 کیلوگرم |
| پردازنده مرکزی | |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ i7-8550U ,8M Cache |
| فرکانس پردازنده | 1.8GHz up to 4.0GHz |
| حافظه RAM | |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه داخلی | |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت
1 ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی |
SSD
HDD
|
| پردازنده گرافیکی | |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 GDDR5 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | 178°wide-view technology |
| دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| امکانات | |
| درایو نوری | #no# |
| وبکم | ![]() |
| توضیحات وبکم | HD 720 P |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری SONICMASTER |
| کیبورد با نور پس زمینه | ![]() |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| مودم | #no# |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | ![]() |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac |
| بلوتوث | بلوتوث داخلی |
| پورت شبکه Ethernet | ![]() |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| پورت VGA | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| پورت USB Type-C | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت Serial | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| نوع باتری | 3 سلولی |
| شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت |
| توضیحات باتری | باتری لیتیومیون با ظرفیت 64 واتساعت |
| سیستم عامل | Dos |

